Home

Activement Faites attention la fusion novel object La relance Impératif Faciliter

Object-Location Memory Task | Behavioral and Functional Neuroscience  Laboratory | Stanford Medicine
Object-Location Memory Task | Behavioral and Functional Neuroscience Laboratory | Stanford Medicine

Novel object recognition – Automate your test | Noldus
Novel object recognition – Automate your test | Noldus

Object recognition in rats and mice: a one-trial non-matching-to-sample  learning task to study 'recognition memory' | Nature Protocols
Object recognition in rats and mice: a one-trial non-matching-to-sample learning task to study 'recognition memory' | Nature Protocols

Object recognition test in mice | Nature Protocols
Object recognition test in mice | Nature Protocols

Novel Object Recognition Test | Melior Discovery
Novel Object Recognition Test | Melior Discovery

Novel object recognition test (NOR). a Schematic drawings of the two... |  Download Scientific Diagram
Novel object recognition test (NOR). a Schematic drawings of the two... | Download Scientific Diagram

Novel object recognition test design. (A) Phase 1: Familiar object... |  Download Scientific Diagram
Novel object recognition test design. (A) Phase 1: Familiar object... | Download Scientific Diagram

Novel object recognition test: (A) Comparison of exploratory and... |  Download Scientific Diagram
Novel object recognition test: (A) Comparison of exploratory and... | Download Scientific Diagram

Novel Object Recognition Assay - Maze Engineers.
Novel Object Recognition Assay - Maze Engineers.

Novel object recognition – Automate your test | Noldus
Novel object recognition – Automate your test | Noldus

Tau oligomers impair memory and induce synaptic and mitochondrial  dysfunction in wild-type mice | Molecular Neurodegeneration | Full Text
Tau oligomers impair memory and induce synaptic and mitochondrial dysfunction in wild-type mice | Molecular Neurodegeneration | Full Text

Brain Sciences | Free Full-Text | Association between Novel Object  Recognition/Spontaneous Alternation Behavior and Emission of Ultrasonic  Vocalizations in Rats: Possible Relevance to the Study of Memory
Brain Sciences | Free Full-Text | Association between Novel Object Recognition/Spontaneous Alternation Behavior and Emission of Ultrasonic Vocalizations in Rats: Possible Relevance to the Study of Memory

EthoVision XT - The novel object recognition test - YouTube
EthoVision XT - The novel object recognition test - YouTube

Novel Object Recognition Test 3D
Novel Object Recognition Test 3D

Novel Object Recognition Test | Melior Discovery
Novel Object Recognition Test | Melior Discovery

Novel Object Recognition Test - YouTube
Novel Object Recognition Test - YouTube

Frontiers | A Sensitive Homecage-Based Novel Object Recognition Task for  Rodents
Frontiers | A Sensitive Homecage-Based Novel Object Recognition Task for Rodents

Novel Object Recognition Test for the Investigation of Learning and Memory  in Mice | Protocol
Novel Object Recognition Test for the Investigation of Learning and Memory in Mice | Protocol

Two distinct ways to form long-term object recognition memory during sleep  and wakefulness | PNAS
Two distinct ways to form long-term object recognition memory during sleep and wakefulness | PNAS

Object Recognition | Neural Circuits and Behavior Core
Object Recognition | Neural Circuits and Behavior Core

Novel Object Recognition Test 3D
Novel Object Recognition Test 3D

2-Object Novel Object Recognition | Behavioral and Functional Neuroscience  Laboratory | Stanford Medicine
2-Object Novel Object Recognition | Behavioral and Functional Neuroscience Laboratory | Stanford Medicine

Novel Object Recognition Task - Creative Biolabs
Novel Object Recognition Task - Creative Biolabs

Novel Object Memory Test | VUMC Reporter | Vanderbilt University
Novel Object Memory Test | VUMC Reporter | Vanderbilt University

Novel Object Recognition Task - Creative Biolabs
Novel Object Recognition Task - Creative Biolabs

Novel object recognition - ANY-maze
Novel object recognition - ANY-maze

When Is the Hippocampus Involved in Recognition Memory? | Journal of  Neuroscience
When Is the Hippocampus Involved in Recognition Memory? | Journal of Neuroscience

Novel Object Recognition Test - an overview | ScienceDirect Topics
Novel Object Recognition Test - an overview | ScienceDirect Topics